Fourchette de prix | Honoraires (TTC) |
De 0 à 29 999 € | 3 000 € |
De 30 000 € à 49 999 € | 4 500 € |
De 50 000 € à 69 999 € | 6 000 € |
De 70 000 € à 99 999 € | 7 000 € |
De 100 000 € à 139 999 € | 8 500 € |
De 140 000 € à 199 999 € | 9 800 €; |
De 200 000 € à 249 999 € | 12 000 € |
De 250 000 € à 269 999 € | 13 000 € |
De 270 000 € à 299 999 € | 14 000 € |
De 300 000 € à 349 999 € | 16 000 € |
De 350 000 € à 399 999 € | 18 000 € |
De 400 000 € à 449 999 € | 20 000 € |
Au-delà de 450 000 € | 5% |
Estimation | Gratuite |
Nos honoraires sont à la charge de l’acquéreur ou du vendeur en fonction du mandat.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et constitution du dossier de vente.
Ces taux s’entendent TVA comprise au taux en vigueur de 20%.
Conformément aux nouvelles dispositions de la loi ALUR et selon la publication du 15
septembre 2014, le montant des honoraires est calculé en fonction de la superficie du bien.
Habitation | Honoraires (TTC) |
Honoraires d’entremise et de négociation (1) | 200 € pour le studio et type 1 100 € pour le type 2 et + |
Honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail (2) | 10 €/m² |
Honoraires de réalisation de l’état des lieux (2) (sauf si réalisé par un huissier, selon les tarifs en vigueur) | 3 €/m² |
Emplacement de stationnement | |
Honoraires de location et de rédaction du bail (2) | 150 € |
Rédaction d’actes en cours de bail | |
Renouvellement ou avenant au bail (1) | 5 €/m² |
(1) à la charge exclusive du propriétaire
(2) versés à parts égales par le propriétaire bailleur et par le locataire.
Les Honoraires de locations s’entendent TVA comprise au taux en vigueur de 20%.
Prestation | Prestation Honoraires (TTC) |
Honoraires de gestion courante | 7.2% TTC, soit 6% HT des sommes encaissées |
Espace propriétaire Web 24h/24 7j/7 | Inclus |
Garantie des Loyers Impayés et Détériorations Immobilières (voir conditions en agence) | + 3% TTC des sommes encaissées |
Prestation | Honoraires (TTC) |
Aide à la déclaration fiscale (état récapitulatif des éléments pour la déclaration des revenus fonciers) | 50 € (forfait) |
Travaux ou interventions tels que définis à l’article 3 de l’étendue des pouvoirs des conditions générales du mandat (comptes rendus détaillés, déplacements sur chantier, photos, etc…) | 50 € (forfait) si moins de 1000 € TTC facturé 5% du montant des travaux si plus de 1000 € TTC facturé |
Transmission du dossier contentieux à l’huissier | 50 € (forfait) |
Représentation aux Assemblées Générales | 50 € (forfait) |
Commande et suivi du Dossier Diagnostics Techniques | 50 € (forfait) |
Suivi de sinistre, aide à la conformité du bâtiment, contrôle décence CAF, mairie, etc… | 50 € (taux horaire) |
Prestation « home staging », reportage vidéo, projet 3D… | Sur devis |
Prix d’achat du bien immobilier * | Honoraires (TTC) |
Inférieur à 200 000 € | Forfait de 5 900 € |
Entre 200 001 et 600 000 € | 3,0% |
Entre 600 001 et 1 000 000 € | 2,5% |
Entre 1 000 001 et 2 000 000 € | 2,0% |
Supérieur à 2 000 000 € | 1,5% |
Faites estimer votre bien immobilier avec Leduc Immobilier
afin d’obtenir un prix au plus juste !